범주
자동차 시트 커버용 PU 원단 PU 접착 원단
어린이용 카시트 커버용 PU 원단 PU 접착 원단 사양: 1) 폭: 142mm 2) 구조: 0.5mm 건식 PU + 150G/M2 부직포 3) 포장: 40y/roll, out Poly Bag 4) FCL 수량: 22
기본정보
모델 번호. | SAPU00783 |
복합 공정 | 폴리우레탄 롤러 복합 기술 |
너비 | 58/60" |
사용 | 자동차 |
운송 패키지 | 25-30m/롤, Ploy Bag 사용. |
사양 | EN, SGS, ROHS |
등록 상표 | CIG |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 1000000m/월 |
제품 설명
자동차 시트 커버용 PU 원단 PU 접착 원단명세서:
1) 폭 : 142mm
2) 구조: 0.5mm 건식 PU + 150G/M2 부직포
3) 포장 : 40y / 롤, 폴리 백 아웃
4) FCL 수량: 22000m/40'hq
5) 중동 시장에서 인기있는 자동차 시트 커버 패브릭
6) 자동차용
세부
중동 합성 Pu 가죽 1.2MM PU 가죽 다색
제품 세부 정보1. PU 합성 피혁의 상세 설명
기본 정보: | |||
제품명 | 자동차 장식 아이템 | ||
소재/구성 | 100% PU | 원사 수 | 자동차, 소파, 가방 |
유형 | PU | 스타일 | 본딩+워싱 |
두께 | 0.8-2.0MM | 너비 | 137cm |
인증 | EN, SGS, ROHS | 색상 | 여러 가지 빛깔의 |
용법 | 자동차, 버스, 홈 섬유, 소파, 실내 장식품 | 공예 | PU |
원단의 특징 | 난연성, 찢어짐 방지, 수축 방지 | ||
품질 기준 | 최고의 서비스와 강력한 패키지를 갖춘 표준 품질 | ||
. | |||
배달 정보: | |||
포트 | 닝보 | ||
MOQ | 색상 당 1000 미터 | 용량 | 달 당 30000 미터/미터 |
최소 주문 수량 | 1000 미터/미터 | 배송일 | 15-20일 |
포장 세부사항 | 30m/롤, 아웃폴리백. | ||
지불 조건 | T/T,30% 예금 | ||
1×20 용량: 20000mts |
패키지:
비닐 봉투에 담긴 표준 수출 압연
배달 시간:
주문 확인 후 10~30일이 소요되며 세부 배송 날짜는 생산 시즌 및 주문 수량에 따라 결정되어야 합니다.